第 40 屆政大金旋獎 非原創-個人組 初賽表演時間
序號 | 姓名 | 時間 |
1 | 呂為淳 |
16:10-16:27
|
2 | 林文郁 | |
3 | 徐立璇 | |
4 | 邱思齊 | |
5 | 張耀升 | |
6 | 褚庭言 | |
7 | 翁梓瑄 | |
8 | 吳杭捷 | |
9 | 林韋翰 | |
10 | 陳家豪 | |
11 | 羅亦竣 |
16:27-16:44
|
12 | 洪恩毅 | |
13 | 李珈盈 | |
14 | 陳祈文 | |
15 | 洪聿玄 | |
16 | 迪布斯巴奈 | |
17 | 曾弘儒 | |
18 | 曾善宇 | |
19 | 張瑄容 | |
20 | 陳鈺柔 | |
21 | 林俊彬 |
16:44-17:01
|
22 | 劉晨耘 | |
23 | 黃永馳 | |
24 | 陳亭妤 | |
25 | 陳冠妤 | |
26 | 童氏莊絨 | |
27 | 黃睿琳 | |
28 | 洪梓瀚 | |
29 | 林子筠 | |
30 | 曾亦瑄 | |
31 | 關芃壬 |
17:15-17:32
|
32 | 于庭歡 | |
33 | 張舒涵 | |
34 | 李冠郁 | |
35 | 吳旻真 | |
36 | 康庭瑋 | |
37 | 鍾麗文 | |
38 | 鄭至均 | |
39 | 牟少瑄 | |
40 | 華烜慶 | |
41 | 林彥妤 |
17:32-17:49
|
42 | 孫藝瑄 | |
43 | 賴品安 | |
44 | 馬愷伶 | |
45 | 陳怡琳 | |
46 | 陳鳳麟 | |
47 | 郭尚緯 | |
48 | 王嘉昀 | |
49 | 陳智涵 | |
50 | 潘丞詡 | |
51 | 陳柔安 |
17:49-18:06
|
52 | 游筱潔 | |
53 | 廖琳敏 | |
54 | 廖昱翔 | |
55 | 施柏禎 | |
56 | 林詳諺 | |
57 | 連芷琪 | |
58 | 張惜恩 | |
59 | 林岳瀚 | |
60 | 何東瑋 |
第 40 屆政大金旋獎 非原創-團體組 初賽表演時間
序號 | 團名 | 時間 |
1 | 蔡沛倫 黃奕誠 |
18:35-18:43
|
2 | 周佳諭 施宏儒 舒晨嘉 (生活休課) |
|
3 | 洪梓瀚 林孟綸 |
|
4 | 林琬真 李宜芳 |
|
5 | 陳瑾儀 黃柏凱 |
18:43-18:51
|
6 | 王嘉昀 盧秋彤 |
|
7 | 曾亭語 李沛璇 |
|
8 | 王彥承 陳家豪 王駿維 徐立璇 |
|
9 | 黃湘婷 林彥妤 |
18:51-18:59
|
10 | 華烜慶 鄭詠心 林子筠 (神雕俠女) |
|
11 | 張靚甯 黃詩穎 |
|
12 | 棄賽 | |
13 | 孔書亞 余庭安 |
18:59-19:07
|
14 | 陳祈文 張裴書 |
|
15 | 賴沛昕 張瑜丞 |
|
16 | 林珮芊 許至豐 |
|
17 | 劉晨耘 陳亭妤 |
19:07-19:15
|
18 | 劉奕彤 劉亦岑 |
|
19 | 李睿哲 湯晞彤 |
|
20 | 棄賽 | |
21 | 陳怡琳 陳泓邑 |
19:15-19:23
|
22 | 廖翊棻 陳權延 |
|
23 | 游筱潔 林俊彬 |
|
24 | 白雨農 余磊 錢耘 簡志霖 江雲翔 |
|
25 | 張舒涵 湯紫雁 |
19:23-19:30
|
26 | 賴品安 闕辰軒 田妍顏 李亦軒 張福生 |
|
27 | 張翊婕 陳隆琦 |
|
28 | 棄賽 |
第 40 屆政大金旋獎 創作組 初賽表演時間
序號 | 團名 | 時間 |
1 | 余育憲哥 |
11:40-12:20
|
2 | HYINN | |
3 | 城市被忘錄 CityMemo | |
4 | 鐵皮貓Iron Meow |
12:20-13:00
|
5 | 蘇研之 | |
6 | 莫非定律 | |
7 | 集夢所 |
13:00-13:40
|
8 | 文科少女 | |
9 | 22.5 | |
10 | Ian & Ryan |
13:50-14:30
|
11 | 羊駝樂團 | |
12 | LABERE | |
13 | 砰砰法師 |
14:30-15:10
|
14 | 南海 | |
15 | 憂憂 | |
16 | 連漢翔 |
15:30-16:10
|
17 | 吳沛芸 | |
18 | 林芊伃 | |
19 | 曾弘儒 |
16:10-16:50
|
20 | 葉少菲 | |
21 | 陳宇祥 | |
22 | 冠妤 Nikko |
16:50-17:30
|
23 | 自言自語Murmur | |
24 | 葉辰一 | |
25 | 雨天備案 |
17:40-18:20
|
26 | 兀眠 | |
27 | DrunkMonk | |
28 | 出谷的人 |
18:20-19:00
|
29 | 羅棋纓Gigi | |
30 | 子沂 |