第四十二屆政大金旋獎【非原創-個人組】初賽比賽時間
| 參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 王宣皓 | 15:10-15:30 |
| 2 | 陳冠宇 | |
| 3 | 李冠郁 | |
| 4 | 徐立璇 | |
| 5 | 錢智嫻 | |
| 6 | 張啓恩 | |
| 7 | 葉欣怡 | |
| 8 | 陳亭妤 | |
| 9 | 孫佳悌 | |
| 10 | 崔子心 | |
| 11 | 劉閔晴 | 15:30-15:50 |
| 12 | 陳明煒 | |
| 13 | 洪恩毅 | |
| 14 | 吳品萱 | |
| 15 | 賴詠芯 | |
| 16 | 蕭汶雨 | |
| 17 | 林俊彬 | |
| 18 | 李皓懷 | |
| 19 | 李亮彤 | |
| 20 | 鄭允臻 | |
| 21 | 蕭煥哲 | 15:50-16:10 |
| 22 | 周詩敏 | |
| 23 | 張祐嘉 | |
| 24 | 王紹宇 | |
| 25 | 胡凱淇 | |
| 26 | 梁子聆 | |
| 27 | 白立凡 | |
| 28 | 賴羿嘉 | |
| 29 | 何翌暄 | |
| 30 | 蔣佳彤 | |
| 31 | 黃千益 | 16:25-16:45 |
| 32 | 蕭寶儀 | |
| 33 | 陳昱希 | |
| 34 | 張格誠 | |
| 35 | 陳鳳麟 | |
| 36 | 汪應薰 | |
| 37 | 廖紫芊 | |
| 38 | 顏紫晴 | |
| 39 | 王瑞逸 | |
| 40 | 陳昱均 | |
| 41 | 蔡瑋峻 | 16:45-17:05 |
| 42 | 張倚瑄 | |
| 43 | 蕭宇哲 | |
| 44 | 蔡秉言 | |
| 45 | 鄭翔遠 | |
| 46 | 姜駿楷 | |
| 47 | 范圻睿 | |
| 48 | 林柏瑋 | |
| 49 | 游筱潔 | |
| 50 | 謝欣瑋 | |
| 51 | 羅宇騰 | 17:05-17:17 |
| 52 | 葉嘉璇 | |
| 53 | 李繼深 | |
| 54 | 魏立紘 | |
| 55 | 鍾昊宇 | |
| 56 | 黃敏郡 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
第四十二屆政大金旋獎【非原創-團體組】初賽比賽時間
| 參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 吳宗諺 郭佳蓉 林溥啟安 游宗穎 | 17:45-17:55 |
| 2 | 郭育如 吳翁寬 |
|
| 3 | 王漢薇 黃羽鴻 |
|
| 4 | 曾昱慈 黃詩涵 |
|
| 5 | 詹佳瑜 洪恩毅 |
|
| 6 | 張啓恩 陳韻安 | 17:55-18:05 |
| 7 | 張倚瑄 蕭晏博 |
|
| 8 | 劉閔晴 郭昊叡 |
|
| 9 | 王瑞逸 蕭寶儀 |
|
| 10 | 楊詠婕 劉柏毅 |
|
| 11 | 陳亭妤 林家婕 | 18:05-18:15 |
| 12 | 林俊彬 陳奐文 |
|
| 13 | 魏立紘 張祐嘉 |
|
| 14 | 胡樹傑 李皓懷 |
|
| 15 | 曾奕勳 高菲 |
|
| 16 | 蔡秉言 游筱潔 | 18:15-18:25 |
| 17 | 張明仕 江俊諺 |
|
| 18 | 鄭皓元 王妍庭 |
|
| 19 | 林柏瑋 楊牧恩 |
|
| 20 | 黃敏郡 郭宇傑 |
|
| 21 | 李冠郁 呂宜熹 | 18:25-18:35 |
| 22 | 王嘉昀 林亞芯 |
|
| 23 | 陳祈文 黃品翔 |
|
| 24 | 王毓鈁 李亭萱 |
|
| 25 | 闕辰軒 孫藝瑄 |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
第四十二屆政大金旋獎【創作組】初賽比賽時間
| 參賽序號 | 團名 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 霧境 | 11:40-12:16 |
| 2 | MIKE-BEAT | |
| 3 | 阿克沃Awkward | |
| 4 | 莊耿碩GuitarShuo | 12:16-12:52 |
| 5 | 東部壞男孩 Bad Boys From The East | |
| 6 | Chickencatcat | |
| 7 | Demo症候群 | 12:52-13:28 |
| 8 | 老大不小 | |
| 9 | 魔蛾 | |
| 10 | 哈樂黛 Haradise | 13:40-14:16 |
| 11 | 朵菈菈 | |
| 12 | 絕緣體 | |
| 13 | Lane 140. | 14:16-14:52 |
| 14 | Chimera | |
| 15 | 夏璐璐 | |
| 16 | TAP | 15:15-15:51 |
| 17 | KaToLinn | |
| 18 | yyt & his Friends | |
| 19 | 張倚瑄 | 15:51-16:27 |
| 20 | 漁光倒 | |
| 21 | ¡Vamos! | |
| 22 | 羅棋纓 Gigi | 16:27-17:03 |
| 23 | 海鷗的蛋 | |
| 24 | CK Wang | |
| 25 | 芙里安 | 17:15-17:51 |
| 26 | dBuzzjam | |
| 27 | 企鵝吐司 | |
| 28 | FaReSiMi | 17:51-18:27 |
| 29 | 布魯托 | |
| 30 | 迷海艾當 |
