*參賽序號不代表分數排名
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
第四十二屆政大金旋獎 非原創-個人組 晉級初賽名單及序號
| 非原創個人組 | |
| 1 | 王宣皓 |
| 2 | 陳冠宇 |
| 3 | 李冠郁 |
| 4 | 温耘甄 |
| 5 | 黃煦菲 |
| 6 | 徐立璇 |
| 7 | 錢智嫻 |
| 8 | 張啓恩 |
| 9 | 葉欣怡 |
| 10 | 陳亭妤 |
| 11 | 孫佳悌 |
| 12 | 崔子心 |
| 13 | 劉閔晴 |
| 14 | 陳明煒 |
| 15 | 洪恩毅 |
| 16 | 吳品萱 |
| 17 | 賴詠芯 |
| 18 | 蕭汶雨 |
| 19 | 林俊彬 |
| 20 | 李皓懷 |
| 21 | 李亮彤 |
| 22 | 鄭允臻 |
| 23 | 蕭煥哲 |
| 24 | 周詩敏 |
| 25 | 張祐嘉 |
| 26 | 吳沛芸 |
| 27 | 王紹宇 |
| 28 | 胡凱淇 |
| 29 | 梁子聆 |
| 30 | 白立凡 |
| 31 | 賴羿嘉 |
| 32 | 何翌暄 |
| 33 | 蔣佳彤 |
| 34 | 黃千益 |
| 35 | 蕭寶儀 |
| 36 | 陳昱希 |
| 37 | 張格誠 |
| 38 | 陳鳳麟 |
| 39 | 汪應薰 |
| 40 | 廖紫芊 |
| 41 | 顏紫晴 |
| 42 | 王瑞逸 |
| 43 | 陳昱均 |
| 44 | 蔡瑋峻 |
| 45 | 張倚瑄 |
| 46 | 蕭宇哲 |
| 47 | 蔡秉言 |
| 48 | 鄭翔遠 |
| 49 | 姜駿楷 |
| 50 | 范圻睿 |
| 51 | 林柏瑋 |
| 52 | 游筱潔 |
| 53 | 謝欣瑋 |
| 54 | 羅宇騰 |
| 55 | 廖昱翔 |
| 56 | 葉嘉璇 |
| 57 | 李繼深 |
| 58 | 魏立紘 |
| 59 | 鍾昊宇 |
| 60 | 黃敏郡 |
第四十二屆政大金旋獎 非原創-團體組 晉級初賽名單及序號
| 非原創團體組 | |
| 1 | 曾子恩 |
| 2 | 吳宗諺 |
| 3 | 郭育如 |
| 4 | 王漢薇 |
| 5 | 曾昱慈 |
| 6 | 詹佳瑜 |
| 7 | 張啓恩 |
| 8 | 趙彥綸 |
| 9 | 張倚瑄 |
| 10 | 劉閔晴 |
| 11 | 王瑞逸 |
| 12 | 楊詠婕 |
| 13 | 陳亭妤 |
| 14 | 林俊彬 |
| 15 | 魏立紘 |
| 16 | 胡樹傑 |
| 17 | 曾奕勳 |
| 18 | 蔡秉言 |
| 19 | 張明仕 |
| 20 | 鄭皓元 |
| 21 | 林柏瑋 |
| 22 | 黃敏郡 |
| 23 | 李冠郁 |
| 24 | 王嘉昀 |
| 25 | 陳祈文 |
| 26 | 王毓鈁 |
| 27 | 鄭翔遠 |
| 28 | 闕辰軒 |
第四十二屆政大金旋獎 創作組 晉級初賽名單及序號
| 創作組 | |
| 1 | 霧境 |
| 2 | MIKE-BEAT |
| 3 | 阿克沃Awkward |
| 4 | 莊耿碩GuitarShuo |
| 5 | 東部壞男孩 Bad Boys From The East |
| 6 | Chickencatcat |
| 7 | Demo症候群 |
| 8 | 老大不小 |
| 9 | 魔蛾 |
| 10 | 哈樂黛 Haradise |
| 11 | 朵菈菈 |
| 12 | 絕緣體 |
| 13 | Lane 140. |
| 14 | Chimera |
| 15 | 夏璐璐 |
| 16 | TAP |
| 17 | KaToLinn |
| 18 | yyt & his Friends |
| 19 | 張倚瑄 |
| 20 | 漁光倒 |
| 21 | ¡Vamos! |
| 22 | 羅棋纓 Gigi |
| 23 | 海鷗的蛋 |
| 24 | CK Wang |
| 25 | 芙里安 |
| 26 | dBuzzjam |
| 27 | 企鵝吐司 |
| 28 | FaReSiMi |
| 29 | 布魯托 |
| 30 | 迷海艾當 |
