【 第四十三屆政大金旋獎|初賽比賽流程 】
第四十三屆政大金旋獎【非原創-個人組】初賽比賽流程
05/09(六)
| 參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 黃煦菲 | 15:10-15:20 |
| 2 | 李亮彤 | |
| 3 | 曾玟閎 | |
| 4 | 郭昊叡 | |
| 5 | 程欣瑩 | |
| 6 | 温耘甄 | 15:20-15:30 |
| 7 | 吳弦祐 | |
| 8 | 徐立璇 | |
| 9 | 翁琦茜 | |
| 10 | 錢育慧 | |
| 11 | 羅怡宣 | 15:30-15:40 |
| 12 | 吳恩恩 | |
| 13 | 謝欣瑋 | |
| 14 | 游淳郁 | |
| 15 | 梁宛璇 | |
| 16 | 鄭得加 | 15:40-15:50 |
| 17 | 蔡博宇 | |
| 18 | 張詩涵 | |
| 19 | 劉閔晴 | |
| 20 | 廖翊棻 | |
| 21 | 林芷妤 | 15:50-16:00 |
| 22 | 張芳瑜 | |
| 23 | 林以修 | |
| 24 | 賴羽暄 | |
| 25 | 吳岱芸 | |
| 26 | 蕭寶儀 | 16:00-16:10 |
| 27 | 闕辰軒 | |
| 28 | 姜駿楷 | |
| 29 | 黃悅綺 | |
| 30 | 孫佳悌 | |
| 31 | 李詩穎 | 16:25-16:35 |
| 32 | 李冠郁 | |
| 33 | 林鈺馨 | |
| 34 | 郭宇傑 | |
| 35 | 朱禾郁 | |
| 36 | 洪紹綺 | 16:35-16:45 |
| 37 | 林詳諺 | |
| 38 | 游筱潔 | |
| 39 | 周悅茵 | |
| 40 | 羅宇騰 | |
| 41 | 陳世杰 | 16:45-16:55 |
| 42 | 陳祈文 | |
| 43 | 張雅涵 | |
| 44 | 蔡秉言 | |
| 45 | 何子筠 | |
| 46 | 駱奕祥 | 16:55-17:05 |
| 47 | 蕭筠蓁 | |
| 48 | 吳欣霖 | |
| 49 | 張米樂 | |
| 50 | 黃聖雯 | |
| 51 | 葉承叡 | 17:05-17:13 |
| 52 | 忻思霆 | |
| 53 | 陳荺妮 | |
| 54 | 張翊婕 |
第四十三屆政大金旋獎【非原創-團體組】初賽比賽流程
05/09(六)
| 參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 盧虹怡 劉柏毅 | 17:45-17:55 |
| 2 | 黃盈菱、關郁心 | |
| 3 | 大阪燒煎餃 | |
| 4 | 帶羊吃草 | |
| 5 | ZENLI | |
| 6 | 中了啦 | 17:55-18:05 |
| 7 | 艸魚禾 | |
| 8 | 夜思日夢 | |
| 9 | 吳恩恩、曾奕程 | |
| 10 | 蕃薯魚刺 | |
| 11 | 蜜轟炸彈 | 18:05-18:15 |
| 12 | 美味睡堡 | |
| 13 | π | |
| 14 | 涂雁婷、李冠郁 | |
| 15 | 鯨魚光譜 | |
| 16 | 時光販賣所 | 18:15-18:25 |
| 17 | 雨祐來了 | |
| 18 | 雲端癡漢 | |
| 19 | 張雅涵 蕭晏博 | |
| 20 | 中場休息 | |
| 21 | Spacetime | 18:25-18:33 |
| 22 | 蔥花蛋 | |
| 23 | 零為虛 詞不語 | |
| 24 | 三叭 |
第四十三屆政大金旋獎【創作組】初賽比賽流程
05/10(日)
| 參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
|---|---|---|
| 1 | 林芊伃 TRIO ft.羅亦竣 & 劉耿廷 | 11:10-11:52 |
| 2 | 陳皮梅 CChen | |
| 3 | 朵菈菈 | |
| 4 | 空白詩 | 11:52-12:34 |
| 5 | 丁子翔 | |
| 6 | 煮過頭 OverCook | |
| 7 | 雪莉曾SHAriTseng’s | 12:34-13:16 |
| 8 | Haź | |
| 9 | 阿克沃 | |
| 10 | 真亦 | 13:40-14:22 |
| 11 | Taetare 呂威 | |
| 12 | 超級霸王龍 | |
| 13 | 剛睡醒 | 14:22-15:04 |
| 14 | 林譽凱 | |
| 15 | 益郁晉級了就不寡歡 | |
| 16 | 李彥鋒Yanfeng Li | 15:30-16:12 |
| 17 | Aiden Chen | |
| 18 | 夜貓海上日誌 | |
| 19 | SKHD | 16:12-16:54 |
| 20 | 立馨 | |
| 21 | 仰風人2 | |
| 22 | 哈樂黛Haradise | 16:54-17:36 |
| 23 | 安小博 Amber | |
| 24 | 老大不小 | |
| 25 | 江晟榮 | 17:45-18:27 |
| 26 | 書名號 | |
| 27 | Ideal!sm | |
| 28 | 鄒汶彣/蔡昀龍 | 18:27-19:09 |
| 29 | 容欣 Fiona | |
| 30 | 張幃 |
