Skip to content
*參賽序號不代表分數排名
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
第四十三屆政大金旋獎【非原創-個人組】初賽晉級名單及序號
| 非原創-個人組 | 參賽者 |
| 1 | 黃煦菲 |
| 2 | 李亮彤 |
| 3 | 曾玟閎 |
| 4 | 郭昊叡 |
| 5 | 程欣瑩 |
| 6 | 温耘甄 |
| 7 | 吳弦祐 |
| 8 | 徐立璇 |
| 9 | 翁琦茜 |
| 10 | 錢育慧 |
| 11 | 羅怡宣 |
| 12 | 張祐嘉 |
| 13 | 吳恩恩 |
| 14 | 謝欣瑋 |
| 15 | 游淳郁 |
| 16 | 梁宛璇 |
| 17 | 鄭得加 |
| 18 | 蔡博宇 |
| 19 | 張詩涵 |
| 20 | 劉閔晴 |
| 21 | 黃千益 |
| 22 | 廖翊棻 |
| 23 | 林芷妤 |
| 24 | 張芳瑜 |
| 25 | 林以修 |
| 26 | 賴羽暄 |
| 27 | 吳岱芸 |
| 28 | 蕭寶儀 |
| 29 | 闕辰軒 |
| 30 | 姜駿楷 |
| 31 | 黃悅綺 |
| 32 | 羅書云 |
| 33 | 孫佳悌 |
| 34 | 李詩穎 |
| 35 | 李冠郁 |
| 36 | 林鈺馨 |
| 37 | 朱恩喬 |
| 38 | 郭宇傑 |
| 39 | 朱禾郁 |
| 40 | 洪紹綺 |
| 41 | 林詳諺 |
| 42 | 游筱潔 |
| 43 | 周悅茵 |
| 44 | 葉嘉璇 |
| 45 | 羅宇騰 |
| 46 | 陳世杰 |
| 47 | 葉騰謙 |
| 48 | 陳祈文 |
| 49 | 張雅涵 |
| 50 | 蔡秉言 |
| 51 | 何子筠 |
| 52 | 駱奕祥 |
| 53 | 蕭筠蓁 |
| 54 | 吳欣霖 |
| 55 | 張米樂 |
| 56 | 黃聖雯 |
| 57 | 葉承叡 |
| 58 | 忻思霆 |
| 59 | 陳荺妮 |
| 60 | 張翊婕 |
第四十三屆政大金旋獎【非原創-團體組】初賽晉級名單及序號
| 非原創-團體組 | 團名 |
| 1 | 盧虹怡 劉柏毅 |
| 2 | 黃盈菱、關郁心 |
| 3 | 大阪燒煎餃 |
| 4 | 帶羊吃草 |
| 5 | ZENLI |
| 6 | 中了啦 |
| 7 | 艸魚禾 |
| 8 | 夜思日夢 |
| 9 | 吳恩恩、曾奕程 |
| 10 | 蕃薯魚刺 |
| 11 | 蜜轟炸彈 |
| 12 | 美味睡堡 |
| 13 | π |
| 14 | 涂雁婷、李冠郁 |
| 15 | 鯨魚光譜 |
| 16 | 哎喲煒有儀點想尤到金門 |
| 17 | 時光販賣所 |
| 18 | 雨祐來了 |
| 19 | 雲端癡漢 |
| 20 | 張雅涵 蕭晏博 |
| 21 | 中場休息 |
| 22 | Spacetime |
| 23 | 蔥花蛋 |
| 24 | 零為虛 詞不語 |
| 25 | 我吃一口 |
| 26 | 葉嘉璇、林宥璟 |
| 27 | 三叭 |
第四十三屆政大金旋獎【創作組】初賽晉級名單及序號
| 創作組 | 團名 |
| 1 | 林芊伃 TRIO ft.羅亦竣 & 劉耿廷 |
| 2 | 陳皮梅 CChen |
| 3 | 朵菈菈 |
| 4 | 空白詩 |
| 5 | 丁子翔 |
| 6 | 煮過頭 OverCook |
| 7 | 雪莉曾SHAriTseng's |
| 8 | Haź |
| 9 | 阿克沃 |
| 10 | 真亦 |
| 11 | Taetare 呂威 |
| 12 | 超級霸王龍 |
| 13 | 剛睡醒 |
| 14 | 林譽凱 |
| 15 | 益郁晉級了就不寡歡 |
| 16 | 李彥鋒Yanfeng Li |
| 17 | Aiden Chen |
| 18 | 夜貓海上日誌 |
| 19 | SKHD |
| 20 | 立馨 |
| 21 | 仰風人2 |
| 22 | 哈樂黛Haradise |
| 23 | 安小博 Amber |
| 24 | 老大不小 |
| 25 | 江晟榮 |
| 26 | 書名號 |
| 27 | Ideal!sm |
| 28 | 鄒汶彣/蔡昀龍 |
| 29 | 容欣 Fiona |
| 30 | 張幃 |