*排序依參賽序號
第四十三屆政大金旋獎【非原創-個人組】入圍決賽名單及序號
| 入圍序號 | 入圍者姓名/團名 |
|---|---|
| 7 | 吳弦祐 |
| 8 | 徐立璇 |
| 9 | 翁琦茜 |
| 17 | 蔡博宇 |
| 20 | 廖翊棻 |
| 21 | 林芷妤 |
| 28 | 姜駿楷 |
| 32 | 李冠郁 |
| 38 | 游筱潔 |
| 39 | 周悅茵 |
第四十三屆政大金旋獎【非原創-團體組】入圍決賽名單及序號
| 入圍序號 | 入圍者姓名/團名 |
|---|---|
| 8 | 夜思日夢 |
| 11 | 蜜轟炸彈 |
| 14 | 涂雁婷、李冠郁 |
| 23 | 零為虛 詞不語 |
| 24 | 三叭 |
第四十三屆政大金旋獎【創作組】入圍決賽名單及序號
*待 05/10(日)賽程結束後公布
*排序依參賽序號
第四十三屆政大金旋獎【非原創-個人組】入圍決賽名單及序號
| 入圍序號 | 入圍者姓名/團名 |
|---|---|
| 7 | 吳弦祐 |
| 8 | 徐立璇 |
| 9 | 翁琦茜 |
| 17 | 蔡博宇 |
| 20 | 廖翊棻 |
| 21 | 林芷妤 |
| 28 | 姜駿楷 |
| 32 | 李冠郁 |
| 38 | 游筱潔 |
| 39 | 周悅茵 |
第四十三屆政大金旋獎【非原創-團體組】入圍決賽名單及序號
| 入圍序號 | 入圍者姓名/團名 |
|---|---|
| 8 | 夜思日夢 |
| 11 | 蜜轟炸彈 |
| 14 | 涂雁婷、李冠郁 |
| 23 | 零為虛 詞不語 |
| 24 | 三叭 |
第四十三屆政大金旋獎【創作組】入圍決賽名單及序號
*待 05/10(日)賽程結束後公布