第 41 屆政大金旋獎【非原創-個人組】初賽表演時間
參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
---|---|---|
1 | 印品聿 | 15:10-15:30 |
2 | 林亞萱 | |
3 | 姚昊辰 | |
4 | 陳明煒 | |
5 | 孫藝瑄 | |
6 | 王嘉昀 | |
7 | 魏立紘 | |
8 | 賴詠芯 | |
9 | 吳欣霖 | |
10 | 李沐霖 | |
11 | 王天予 | 15:30-15:50 |
12 | 趙矩伯 | |
13 | 謝欣瑋 | |
14 | 洪恩毅 | |
15 | 闕辰軒 | |
16 | 林韋翰 | |
17 | 顏紫晴 | |
18 | 蕭煥哲 | |
19 | 陳亭妤 | |
20 | 徐立璇 | |
21 | 余庭安 | 15:50-16:10 |
22 | 鍾麗文 | |
23 | 翁梓瑄 | |
24 | 陳祈文 | |
25 | 李亭萱 | |
26 | 游學超 | |
27 | 劉晨耘 | |
28 | 吳柏昇 | |
29 | 范圻睿 | |
30 | 廖子薇 | |
31 | 崔子心 | 16:25-16:45 |
32 | 羅宇騰 | |
33 | 張曼苓 | |
34 | 王妤瑄 | |
35 | 汪志剛 | |
36 | 蕭寶儀 | |
37 | 劉祐晴 | |
38 | 郭怡真 | |
39 | 江昀 | |
40 | 張翊婕 | |
41 | 洪紹綺 | 16:45-17:05 |
42 | 丁冠愉 | |
43 | 黃敏郡 | |
44 | 何古揚 | |
45 | 孫培綺 | |
46 | 王瑞逸 | |
47 | 華烜慶 | |
48 | 林俊彬 | |
49 | 陳亭妤 | |
50 | 林宜萱 | |
51 | 王與傑 | 17:05-17:23 |
52 | 連芷琪 | |
53 | 陳怡琳 | |
54 | 楊晧 | |
55 | 繆詠璿 | |
56 | 曾亦瑄 | |
57 | 游筱潔 | |
58 | 許瓊文 | |
59 | 蕭宇哲 |
第 41 屆政大金旋獎【非原創-團體組】初賽表演時間
參賽序號 | 參賽者 | 時間 |
---|---|---|
1 | 孫藝瑄 游學超 | 17:45-17:53 |
2 | 賴意晴 高鳳御 |
|
3 | 陳亭妤 劉晨耘 林家婕 |
|
4 | 賴沛昕 張瑜丞 |
|
5 | 曾亦瑄 廖庭煜 葉正堯 | 17:53-18:01 |
6 | 游筱潔 林俊彬 |
|
7 | 李皓懷 李孟蓁 |
|
8 | 楊善雲 郭家均 |
|
9 | 蔡叔樺 翁梓瑄 | 18:01-18:09 |
10 | 陳祈文 黃品翔 |
|
11 | 陳怡琳 陳泓邑 |
|
12 | 蕭晏博 闕辰軒 |
|
13 | 王瑞逸 蕭寶儀 | 18:09-18:19 |
14 | 林詳諺 蔡瑋峻 |
|
15 | 華烜慶 葉嘉璇 |
|
16 | 簡妍玲 周義凡 |
|
17 | 許主兒 張啓恩 |
第 41 屆政大金旋獎【創作組】初賽表演時間
參賽序號 | 團名 | 時間 |
---|---|---|
1 | LAWA | 11:40-12:16 |
2 | 蔣佳彤 | |
3 | 麥格尼芬 | |
4 | 江晟榮 | 12:16-12:52 |
5 | Distress | |
6 | 張倚瑄 | |
7 | 謝曉艾 | 12:52-13:28 |
8 | 尼古町 | |
9 | 林芊伃 | |
10 | 福氣DNA | 13:40-14:16 |
11 | 東部壞男孩 | |
12 | 水泥蟲洞 | |
13 | 李詒斐 | 14:16-14:52 |
14 | 哇勒🐸Walay | |
15 | 一個平凡無奇的組合 | |
16 | 臺北夜貓的海上日誌 | 15:15-15:51 |
17 | 陳泓達 | |
18 | 靈受傷 | |
19 | HeliCo | 15:51-16:27 |
20 | 黃佳恬 | |
21 | Rexlo 陳怡琳 | |
22 | 夕日 | 16:27-17:03 |
23 | 員林邦加龍 | |
24 | 津々(Shin Shin) | |
25 | 徐庭安 | 17:15-17:51 |
26 | 多情牛奶糖 | |
27 | 廖莉筑、廖于任、蘇崇祐、李婉鈴 |